新表 8月份W13承包商環境管理月報
子項目:雞西項目雞西市城市供水管網改擴建工 程-(西部區域) | 合同包:JX-WT-W13 |
承包商:中科峰泉建設集團有限公司 | 監理單位:吉林中交工程建設咨詢有限公司 |
合同簽訂日期:2021年12月2日 | 開工日期:2022年5月28日 |
填表人:金峰 | 填表日期:2022年8月25日 |
一、 本月實際投入與實施情況
本月人員投入:共計30人,其中,管理人員12人,技工8人 力工10人等;
本月機械投入主要有:挖掘機3臺、裝載機1臺、電焊機8臺、發電機2臺滿足施工進展需求;
本月主要材料進場與儲備情況:進場DN800涂塑鋼管450m、 DN700涂塑鋼管500m滿足施工進展需求;
二、 本期主要工作內容進展情況
序號 | 細目名稱 | 合同清單額 (人民幣) | 完成產值(人民幣元) | 累計完成占清單量百分比% | 施工情況概述 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本月完成產值 | 累計完成產值 | ||||||
1 | 總則 | 792837.02 |
| 343,817.40 | 43.37% |
|
|
2 | 和平大街配水管線(南山路-騰飛橋段) | 2359305.85 |
|
|
|
|
|
3 | 西山水池-西山大井連接管線 | 897602.70 |
|
|
|
|
|
4 | 哈達輸水管線(嘉美物流段) | 602699.70 | 602,699.70 | 602,699.70 | 100.00% |
|
|
5 | 哈達輸水管線(先鋒段) | 402725.74 |
|
|
|
|
|
6 | 備用水源輸水管線(建雞高速-三水廠段) | 2643719.52 | 513,706.47 | 513,706.47 | 19.43% |
|
|
7 | 三水廠至滴道區配水管線 | 7647511.00 |
| 5,339,149.83 | 69.82% |
|
|
8 | 備用水源輸水管線(團山水庫-大唐 B 廠段) | 12945214.51 |
|
|
|
|
|
9 | 哈達輸水管線(新城村段) | 1162216.36 |
|
|
|
|
|
| 合計 | 29,453,832.39 |
|
| 6799373.40 |
|
|
三、 施工期間環境管理采取的主要措施(見下表)
項目 | 施工期主要環保措施(采取的措施請在方框處打þ) | 照片備注 | 其他措施備注 |
---|---|---|---|
1、環境空氣 | 設置圍墻; □對進出場車輛進行沖洗; □施工建筑材料以及其他物料堆放采取遮蓋、灑水等措施; 管道施工采用濕法作業抑塵。 | 全部要照片 | |
2、運輸揚塵 | ?進出工地的物料、渣土、垃圾運輸車輛,應采用密閉車斗、苫布遮蓋嚴實; ?避免經過密集的城區敏感點區域; ?途經沿線居民點時要減速慢行。 | 要密閉車斗和苫蓋的照片 | 進出工地的料車,都有自動覆蓋裝置。 |
3、清淤臭氣 | □清淤選擇在枯水期秋冬季節進行施工; □清淤過程噴灑除塵劑。 | 要現場噴灑照片 | |
4、噪音污染 | 施工場地設置圍擋或金屬擋板; □采用較先進、噪聲較低的施工設備; 加強對機械、車輛的維護以保持較低噪聲; 禁止在12:00~14:30 和22:00~6:00 時間內施工; □靠近噪聲源的工人戴上耳塞和頭盔,并限制工作時間; □加強與項目周邊群眾的溝通工作。 | 圍欄和工人佩戴頭盔等用具需要照片; 與周邊群眾的溝通最好有照片 | 進入工地的車輛禁止在12:00~14:30 和22:00~6:00 時間進入。 |
5、廢水 | □淤泥濾液經沉淀池處理后作為周邊林地、旱地農肥使用; □清洗施工車輛和機械產生的施工廢水須經沉淀池處理達標后回用于施工生產,避免直接排入河道; □生活污水入臨時化糞池處理后,吸污車運至就近污水處理廠進行處理; □管道試壓結束后試壓水補充回河道。 | 根據實際情況提供照片 | |
6、固廢 | □設置淤泥臨時干化場,淤泥曬干后用于濱水生態修復綠化工程進行綜合利用; □建筑垃圾及棄土石方集中運至1#、2#、3#、4#棄渣場進行處置; □生活垃圾須集中處置。 | 要照片 | |
7、生態環境 | □對土壤、植被的恢復; ?嚴禁隨意砍伐破壞施工區內外的植被、作物; ?加強防護林的建設和保護工作; ?河道、渠道、湖體兩岸原有的樹木應加以保護; ?對于綠化地段優先種植當地樹種; ?禁止捕獵,加強保護野生動物。 | 取土場的防護和植被恢復要照片 | 保護環境是我們的責任,嚴禁隨意砍伐破壞施工區內外的植被、作物。 |
8、社區與交通運輸安全 | ?施工期間,采取有效的安全和警告措施; ?從材料設備進場、土方工程、機械噪音等方面將施工對周邊居民的影響降低; ?項目單位與當地基層政府建立良好的上下聯動機制,建立風險排查制度,建立健全信息報送制度及責任查究機制; ?在施工過程中,要注意保持周邊現有道路的整潔,方便村民出行; ?按時按質完成施工,避免工期拖延對村民的影響。 | 警告和公告標識要照片 工地周邊道路路況要照片 | 采取有效的安全和警告措施,貫徹好安全預防為主原則。 |
9、職業健康和安全及相關培訓 | ?施工中嚴格執行地方政府對炸藥管理的規定; ?生產管理設施內配電裝置的安全凈距均按規范要求設計; □執行《起重機械安全規程》等的有關規定防機械傷害、防墜落傷害 □項目實施過程中采用的機械設備均要求復核國家安全衛生有關標準; ?施工期應做好天氣關注工作,做到提前預警; ?施工工地現場要設置安全指示牌和安全標志,包括河道、湖泊及其他危險場所; ?施工單位在施工前對施工人員進行培訓和宣傳; □施工應急預案(包括洪水預警預案); ?指定安全負責人和安全員; ?建筑材料按要求堆放; ?施工人員配備了合適的個人防護用具。 | 警示標志要照片 防護欄要照片 培訓要照片和簽到表 | 做好安全培訓,對每個進場的工人進行安全教育,做好安全第一,預防為主。 |
10、公告與宣傳 | ?安裝現場公示牌; ?安裝安全警示牌; | 要照片 | 工地安裝現場公示牌,安裝安全警示牌。 |
11、危險廢品與化學廢物 | □化學品妥善儲存; □機械設備等維修期間,配備專門的容器收集廢油等; □配備吸收泄漏化學用品的防污工具等。 | 如有相關情況請提供照片 | |
12、文物的保護 | □對發現的文物采取保護措施 | 及時匯報并提供照片 | |
13、水土保持 | 工程措施 □土地整治 □表土剝離與回覆 □綠化覆土 植物措施 □播撒草籽和植樹 臨時措施 □編織袋擋墻 □臨時覆蓋彩條布 □臨時排水和沉沙 | 要照片 |
該合同包本期施工內容及進展描述(突出上表中環境保護工作內容,提供照片與說明)Description of Construction Progress for The Reported period: | |
---|---|
農民工維權信息公示牌 | 施工公示牌 |
| |
施工現場警示標志 | 施工現場安全警示標志 |
| |
井室安裝 | 管線安裝 |
管線安裝 | 修筑施工道路排水溝 |
平整施工道路 | 管線安裝 |
射線檢測 | 超聲檢測 |
| |
管材焊接 | 閥門安裝 |
管材對接 | 井室安裝 |